Komunikat końcowy z zawodów organizowanych podczas Uroczystej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego, która odbyła się w dniu 20.09.2013 r. na stadionie 650-lecia w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Komunikat końcowy z zawodów organizowanych podczas Uroczystej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego, która odbyła się w dniu 20.09.2013 r. na stadionie 650-lecia w Słupsku

24 września 2013, 11:27

Komunikat końcowy

z zawodów organizowanych podczas Uroczystej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego, która odbyła się w dniu 20.09.2013 r. na stadionie 650-lecia w Słupsku


Wyniki końcowe:

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


Sztafeta olimpijska dziewcząt (800-400-200-100)

  1. V LO 4:53,3

  2. II LO 5:00,9

  3. IV LO 5:06,9

  4. ZSEiT 5:07,7

  5. ZST 5:08,6

  6. III LO 5:11,3

  7. I LO 5:11,6

  8. ZSB 5:18,9

  9. ZSP Nr1 5:23,1


Sztafeta olimpijska chłopców (800-400-200-100)

  1. II LO 3:47,7

  2. ZSB 3:49,7

  3. ZST 3:50,0

  4. ZSEiT 3:50,5

  5. ZSP Nr1 3:59,0

  6. V LO 3:59,5

  7. ZSMiL 4:00,5

  8. I LO 4:00,8

  9. IV LO 4:22,6

  10. III LO 4:49,1


GIMNAZJA


Sztafeta olimpijska dziewcząt (800-400-200-100)

  1. GM Nr 4 4:51,8

  2. GM Nr 6 5:00,2

  3. GM Nr 3 5:08,1

  4. GM Nr 5 5:14,8

  5. GM Nr 1 5:17,6

  6. GM Nr 2 6:10,8


Sztafeta olimpijska chłopców (800-400-200-100)

  1. GM Nr 4 4:01,2

  2. GM Nr 5 4:14,6

  3. GM Nr 6 4:16,9

  4. GM Nr 2 4:27,9

  5. GM Nr 3 4:30,6

  6. GM Nr 1 4:31,6









SZKOŁY PODSTAWOWE


Sztafeta dziewcząt (600-300-200-100)

  1. SP Nr 3 3:44,6

  2. SP Nr 10 3:46,9

  3. SP Nr 2 3:56,9

  4. SP Nr 1 4:13,8

  5. SP Nr 6 4:18,6

  6. SP Nr 5 4:23,4

  7. SP Nr 8 4:28,6

  8. SP Nr 4 4:59,2

  9. SP Nr 9 5:02,8


Sztafeta chłopców (600-300-200-100)

  1. SP Nr 5 3:31,5

  2. SP Nr 2 3:44,0

  3. SP Nr 3 3:45,3

  4. SP Nr 10 3:48,6

  5. SP Nr 1 3:53,7

  6. SP Nr 8 3:54,8

  7. SP Nr 4 3:58,9

  8. SP Nr 6 4:03,4

  9. SP Nr 9 4:07,9


600 m dziewcząt

1. Litwin Adrianna SP Nr 3 2:13,4

2. Kozłowska Adrianna SP Nr 8 2:19,4

3. Dynowska Julia SP Nr 3 2:20,6

4. Borek Katarzyna SP Nr 6 2:21,8

5. Matejko Patrycja SP Nr 9 2:26,7

6. Paschke Ola SP Nr 1 2:28,4

7. Opolska Klaudia SP Nr 1 2:29,1

8. Smolińska Amelia SP Nr 8 2:30,6

9. Kopyto Weronika SP Nr 6 2:31,5

10. Kauffman Martyna SP Nr 5 2:33,1

11. Michalak Dominika SP Nr 2 2:33,8

12. Najmrocka Julia SP Nr 10 2:34,7

13. Pożyczka Daria SP Nr 2 2:35,6

14. Kowalewska Natalia SP Nr 8 2:40,9

15. Stencel Joanna SP Nr 10 2:44,4

16. Kęsicka Oliwia SP Nr 4 2:48,6

17. Bieniuk Wiktoria SP Nr 9 3:09,4


600m chłopców

1. Baran Kamil SP Nr 2 2:00,9

2. Sierosławski Borys SP Nr 5 2:07,7

3. Radomski Patryk SP Nr 3 2:08,0

4. Kosna Adam SP Nr 1 2:10,01

5. Jankowski Cezary SP Nr 4 2:10,4

6. Szynkielewski Jakub SP Nr 9 2:12,4

7. Gwóźdź Miłosz SP Nr 10 2:16,7

8. Parzych Tomasz SP Nr 1 2:18,4

9. Kowalski Adrian SP Nr 6 2:20,7

10. Gołojuch Maciej SP Nr 8 2:22,9

11. Daszkiewicz Dominik SP Nr 2 2:29,0

12. Maślorz Mikołaj SP Nr 3 2:29,4

13. Piekarski Dorian SP Nr 9 2:29,8

14. Różański Mikołaj SP Nr 5 2:30,1

15. Gryga Aleksander SP Nr 6 2:31,1

16. Krasowski Jakub SP Nr 8 2:36,8

17. Wiśniewski Dawid SP Nr 8 2:43,1

18. Budrewicz Marek SP Nr 10 2:56,6



Ogółem w biegach wzięło udział 231 zawodników.

Na trybunach zasiadło ponad 1500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych.