II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 48 94 • e-mail: • www: http://lo2.slupsk.pl/
Menu
Dokumenty
Rekrutacja
ZAWODY STRZELECKIE X 2011r.
2 listopada 2011, 8:34
ZAWODY STRZELECKIE
93 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Ksp 40
Strzelnica KS „Gryf Słupski”
22 X 2011r.
93 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Ksp 40
Strzelnica KS „Gryf Słupski”
22 X 2011r.
Dziewczęta
Lp. | Nazwisko i imię | Z podpórką | Bez podpórki | Razem | ||
1 | Gnatońska Joanna | 98 | 98 | 91 | 93 | 380 |
2 | Cypara Agnieszka | 98 | 98 | 95 | 89 | 380 |
3 | Ochędalska Aurelia | 94 | 94 | 94 | 93 | 375 |
4 | Pluta Kamila | 98 | 96 | 90 | 89 | 373 |
5 | Przyborek Agnieszka | 100 | 94 | 87 | 88 | 369 |
6 | Skoczypiec Patrycja | 98 | 89 | 91 | 90 | 368 |
7 | Daglis Alina | 95 | 93 | 87 | 86 | 361 |
8 | Rudnicka Emilia | 95 | 99 | 78 | 82 | 354 |
9 | Wojtyniak Magdalena | 92 | 93 | 89 | 79 | 353 |
10 | Janas Agnieszka | 95 | 96 | 67 | 82 | 340 |
11 | Płachecka Patrycja | 97 | 96 | 96 | - | 289 |
Chłopcy
Lp. | Nazwisko i imię | Z podpórką | Bez podpórki | Razem | ||
1 | Szyszko Kacper | 99 | 96 | 91 | 96 | 382 |
2 | Lewicki Tomasz | 97 | 96 | 91 | 92 | 376 |
3 | Koralewski Marcin | 98 | 98 | 89 | 91 | 376 |
4 | Jastrzębowski Łukasz | 95 | 96 | 94 | 90 | 375 |
5 | Kupis Robert | 94 | 97 | 91 | 92 | 374 |
6 | Budzyński Mateusz | 97 | 96 | 87 | 92 | 372 |
7 | Sierosławski Michał | 99 | 99 | 88 | 82 | 368 |
8 | Knap Marcin | 95 | 98 | 91 | 84 | 368 |
9 | Schismak Adam | 94 | 96 | 88 | 85 | 363 |
10 | Laskus Dariusz | 97 | 95 | 87 | 84 | 363 |
11 | Jaworski Dawid | 95 | 97 | 84 | 82 | 362 |
12 | Piechociński Dawid | 95 | 95 | 75 | 91 | 356 |
13 | Czyż Michał | 96 | 97 | 74 | 76 | 343 |
Stanisław Stefański